Bem-Vindo à Federação Portuguesa de Pesca Desportiva
Notícias
Eventos Internacionais 2023
Calendário
Events in Fevereiro 2023
SegSegunda-feira | TerTerça-feira | QuaQuarta-feira | QuiQuinta-feira | SexSexta-feira | SábSábado | DomDomingo |
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro 30, 2023 | Janeiro 31, 2023 | Fevereiro 1, 2023 | Fevereiro 2, 2023 | Fevereiro 3, 2023 | Fevereiro 4, 2023 | Fevereiro 5, 2023 |
Fevereiro 6, 2023 | Fevereiro 7, 2023 | Fevereiro 8, 2023 | Fevereiro 9, 2023 | Fevereiro 10, 2023 | Fevereiro 11, 2023 | Fevereiro 12, 2023 |
Fevereiro 13, 2023 | Fevereiro 14, 2023 | Fevereiro 15, 2023 | Fevereiro 16, 2023 | Fevereiro 17, 2023 | Fevereiro 18, 2023 | Fevereiro 19, 2023 |
Fevereiro 20, 2023 | Fevereiro 21, 2023 | Fevereiro 22, 2023 | Fevereiro 23, 2023 | Fevereiro 24, 2023 | Fevereiro 25, 2023 | Fevereiro 26, 2023 |
Fevereiro 27, 2023 | Fevereiro 28, 2023 | Março 1, 2023 | Março 2, 2023 | Março 3, 2023(1 event) | Março 4, 2023(1 event) | Março 5, 2023(1 event) |
Filiações
Regulamento Filiações – Consultar: aqui
Mod. 1 – Ficha filiação pescadores
Mod. 2 – Ficha de clubes
Mod. 3 – Termo de responsabilidade médica
Mod. 4 – Ficha filiação clubes
Tabela de Taxas e Inscrições 2023 – aqui
IBAN FPPD: PT50 0018 0000 10689096001 96
Modelo Exame Médico – Consultar: aqui
Acesso à Plataforma FPPD – aqui