Bem-Vindo à Federação Portuguesa de Pesca Desportiva
Notícias
Eventos Internacionais 2023
Calendário
Events in Abril 2023
SegSegunda-feira | TerTerça-feira | QuaQuarta-feira | QuiQuinta-feira | SexSexta-feira | SábSábado | DomDomingo |
---|---|---|---|---|---|---|
Março 27, 2023 | Março 28, 2023 | Março 29, 2023 | Março 30, 2023 | Março 31, 2023 | Abril 1, 2023(4 events) | Abril 2, 2023(3 events) |
Abril 3, 2023 | Abril 4, 2023 | Abril 5, 2023 | Abril 6, 2023 | Abril 7, 2023 | Abril 8, 2023 | Abril 9, 2023 |
Abril 10, 2023 | Abril 11, 2023 | Abril 12, 2023 | Abril 13, 2023(1 event) | Abril 14, 2023(1 event) | Abril 15, 2023(1 event) | Abril 16, 2023(1 event) |
Abril 17, 2023 | Abril 18, 2023 | Abril 19, 2023 | Abril 20, 2023 | Abril 21, 2023 | Abril 22, 2023(1 event) | Abril 23, 2023(1 event) |
Abril 24, 2023 | Abril 25, 2023 | Abril 26, 2023 | Abril 27, 2023 | Abril 28, 2023 | Abril 29, 2023(1 event) | Abril 30, 2023(1 event) |
Filiações
Regulamento Filiações – Consultar: aqui
Mod. 1 – Ficha filiação pescadores
Mod. 2 – Ficha de clubes
Mod. 3 – Termo de responsabilidade médica
Mod. 4 – Ficha filiação clubes
Tabela de Taxas e Inscrições 2023 – aqui
IBAN FPPD: PT50 0018 0000 10689096001 96
Modelo Exame Médico – Consultar: aqui
Acesso à Plataforma FPPD – aqui