Clube do Ano

Ranking: Clube do Ano / 2023

1º Classif. 50030 – Associação Desportiva Praia da Manta Rota | ARPDAlg – 275,5 Pontos – Consultar (1) – aqui – (2) – aqui 
2º Classif.: 55035 – Clube Desportivo Mar e Serra | APDRAM – 253 Pontos – Consultar (1) aqui – (2) – aqui
3º Classif.: 65003 – Clube Pesca Desportiva de Mértola | ARBAPD – 231 Pontos – Consultar (1) – aqui (2) – aqui
4º Classif.: 50003 – Clube Pesca e Náuitica Desportiva de Albufeira | ARPDAlg- 162 Pontos – Consultar (1) – aqui (2) – aqui 
5º Classif.: Pica e Puxa – APD Foros Salvaterra | 1ªARPDR –  98,5 Pontos – Consultar – aqui 
6º Classif.: 45001 – CENAP – Casa Favais | ARPDABL – 90 Pontos – Consultar – aqui
7º Classif.: Clube Desportivo “Os Águias de Alpiarça” | 1ªARPDR – 57 Pontos – Consultar – aqui

Ranking: Clube do Ano / 2022

1º Classif.: 65003 – Clube Pesca Desportiva de Mértola | ARBAPD – 208 Pontos – Consultar (1) – aqui (2) – aqui
2º Classif.: 55035 – Clube Desportivo Mar e Serra | APDRAM – 180 Pontos – Consultar – aqui
3º Classif.: 50003 – Clube Pesca e Náutica Desportiva de Albufeira | ARPDAlg – 177 Pontos – Consultar – aqui
4º Classif.: 50030 – Associação Desportiva Praia da Manta Rota | ARPDAlg – 145,5 Pontos – Consultar – aqui
5º Classif.: 45001 – CENAP – Casa Favais | ARPDABL – 105 Pontos – Consultar – aqui
6º Classif.: Pica e Puxa – APD Foros Salvaterra | 1ªARPDR – 89 Pontos – Consultar – aqui
7º Classif.: Casa Povo Mangualde | ARBPD – 86 Pontos –  Consultar – aqui

Ranking: Clube do Ano / 2021

1º Classif.: 65003 – Clube Pesca Desportiva de Mértola | ARBAPD – 187,5 Pontos – Consultar – aqui
2º Classif.: 45001 – CENAP | ARPDABL – 156,5 Pontos – Consultar – aqui
3º Classif.: 25 021 – Sport Lisboa Benfica | ARCPD – 138 Pontos – Consultar – aqui
4º Classif.: 45047 – Grupo Amadores Pesca Desportiva Barros & Trabucco | ARPDABL – 130 Pontos – Consultar – aqui
5º Classif.: 20100 – Folhadosa Fishing Team | ARBPD – 101 Pontos – Consultar – aqui
6º Classsif.: 30086 – Clube Pica e Puxa | 1ª ARPDR – 74,5 Pontos – Consultar – aqui
7º Classif.: 30007 – Clube Desportivo Os Águias | 1ª ARPDR – 604,5 Pontos – Consultar – aqui

Ranking: Clube do Ano / 2019

1º Classif.: 65003 – Clube Pesca Desportiva de Mértola | ARBAPD – 262 Pontos – Consultar (1) – aqui (2) – aqui
2º Classif.: 50003 – Clube Pesca e Náutica de Albufeira | ARPDAlg – 133.5 Pontos – Consultar (1) – aqui (2) – aqui
3º Classif.: 20056 – Clube de Pesca de Penacova | ARBPD – 119 Pontos – Consultar: aqui
4º Classif.: 25167 – Clube Desportivo de Paço de Arcos | ARCPD – 115,5 Pontos – Consultar: aqui
5º Classif.: 65001 – Clube Mourense Amadores de Pesca e Caça Desportiva – 109,5 Pontos – Consultar: aqui
6º Classif.: 50030 – Associação Desportiva Praia da Manta Rota – 108,5 Pontos – Consultar (1) – aqui (2) – aqui

Ranking: Clube do Ano / 2018

1º Classif.: 65003 – Clube Pesca Desportiva de Mértola | ARBAPD – 211 Pontos – Consultar: aqui
2º Classif.: 15042 – Clube Pesca de Competição Amorim & Dias | ARNPD – 199 Pontos – Consultar (1) – aqui (2) – aqui
3º Classif.: 50030 – Associação Desportiva Praia da Manta Rota | ARPDAlg – 177,5 Pontos – Consultar (1) – aqui (2) – aqui
4º Classif.: 50010 – Grupo Desportivo e Recreativo Olhos d’ Água | ARPDAlg – 175,5 Pontos – Consultar: aqui
5º Classif.: 20056 – Clube de Pesca de Penacova | ARBPD | ARBPD – 155,5 Pontos – Consultar: aqui
6º Classif.: 45047 – Grupo Amigos Pesca Desportiva Barros & Trabucco | ARPDABL – 124,5 Pontos – Consultar: aqui
7º Classif.: 65034 – Bass Dream – Clube de Pesca Desportiva | ARBAPD – 123 Pontos – Consultar: aqui
8º Classif.: 65001 – Clube Mourense Amadores de Pesca Caça Desportiva | ARBAPD – 105 Pontos – Consultar: aqui
9º Classif.: 30047 – Sociedade Filarmonica União Samorense | 1ªARPD – 54 Pontos – Consultar: aqui

Ranking: Clube do Ano / 2017

1º Classif.: 15042 – Clube Pesca de Competição Amorim & Dias | ARNPD – 202 Pontos – Consultar (1) – aqui (2) – aqui
2º Classif.: 65003 – Clube Pesca Desportiva de Mértola | ARBAPD – 161 Pontos – Consultar: aqui
3º Classif.: 45047 – Grupo Amigos Pesca Desportiva Barros & Trabucco | ARPDABL – 139,5 Pontos – Consultar: aqui
4º Classif.: 25021 – Sport Lisboa e Benfica | ARCPD – 123 Pontos – Consultar: aqui
5º Classif.: 20056 –  Clube de Pesca de Penacova | ARBPD – 99,5 Pontos – Consultar: aqui
6º Classif.: 65001 – Clube Mourense Amadores de Pesca Caça Desportiva | ARBAPD – 95 Pontos – Consultar: aqui
7º Classif.: 25167 – Clube Desportivo de Paço de Arcos | ARCPD – 91,5 Pontos – Consultar: aqui
8º Classif.: 20076 – Clube de Pesca “A Robaleira” | ARBPD – 76 Pontos – Consultar: aqui

Ranking: Clube do Ano / 2016

1º Classif.: 65 003 – Clube Pesca Desportiva de Mértola | ARBAPD –  185,5 Pontos – Consultar: aqui
2º Classif.: 65 001 – Clube Mourense Amadores de Pesca e Caça Desportiva | ARBAPD – 127,5 Pontos – Consultar: aqui
3º Classif.: 45047 – Grupo Amigos Pesca Desportiva Barros & Trabucco | ARPDABL – 116 Pontos – Consultar: aqui
4º Classif.: 25 167 – Clube Desportivo de Paço de Arcos | ARCPD – 113,5 Pontos – Consultar: aqui
5ª Classif.: 65 026 – Clube Amadores Pesca de Grândola – A Barbatana | ARBAPD – 96,5 Pontos – Consultar: aqui
6º Classif.: 30 019 – Clube Amadores de Pesca do Entroncamento | 1ªARPDR – 56 Pontos – Consultar: aqui
7º Classif.: 45 001 – CENAP – Centro Atlético Póvoa Pacense | ARPDABL – 46,5 Pontos – Consultar: aqui

Ranking: Clube do Ano / 2015

1º Classif.: 65 003 – Clube Pesca Desportiva de Mértola | ARBAPD – 148 Pontos – Consultar: aqui
2º Classif.: 65 026 – Clube Amadores Pesca de Grândola – A Barbatana | ARBAPD – 137,5 Pontos – Consultar: aqui
3º Classif.: 25 167 – Clube Desportivo de Paço de Arcos | ARCPD – 134 Pontos – Consultar: aqui
4º Classif.: 65 001 – Clube Mourense Amadores de Pesca e Caça Desportiva | ARBAPD – 131 Pontos – Consultar: aqui
5º Classif.: 20 076 – Clube Pesca “A Robaleira” | ARBPD – 113.5 Pontos – Consultar: aqui
6º Classif.: 30 019 – Clube Amadores de Pesca do Entroncamento | 1ªARPDR – 87,5 Pontos – Consultar: aqui
7º Classif.: 50 001 – Clube Amadores Pesca de Faro | ARPDAlg – 71 Pontos – Consultar: aqui
8º Classif.: 45 001 – CENAP – Centro Atlético Póvoa Pacense | ARPDABL – 58 Pontos – Consultar: aqui[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]